更新日期:2023-12-22 13:34
2024平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院學費:文科類3700元/生·年,理工類4200元/生·年,醫(yī)學類4800元/生·年,藝術類6000元/生·年,機電一體化技術(中外合作辦學)專業(yè)12000元/生·年,動漫制作技術、計算機應用技術、軟件技術3個兩年制專業(yè)8000元/生·年;住宿費:1000元/生·年(4人間),900元/生·年(6人間)。
1、學費
文科類3700元/生·年,理工類4200元/生·年,醫(yī)學類4800元/生·年,藝術類6000元/生·年,機電一體化技術(中外合作辦學)專業(yè)12000元/生·年,動漫制作技術、計算機應用技術、軟件技術3個兩年制專業(yè)8000元/生·年。
學校按照國家級高職優(yōu)質校可上浮比例和上浮專業(yè)規(guī)定范圍內,設定部分專業(yè)學費標準如下:電子商務4200元/生·年,大數(shù)據(jù)與會計4200元/生·年,營養(yǎng)配餐4200元/生·年,高速鐵路客運服務4200元/生·年,機電一體化技術4800元/生·年,電氣自動化技術4800元/生·年,計算機應用技術4800元/生·年,軟件技術4800元/生·年,新能源汽車技術4800元/生·年,汽車制造與試驗技術4800元/生·年,建筑工程技術4800元/生·年,工程造價4800元/生·年,護理5500元/生·年。
2、住宿費
1000元/生·年(4人間),900元/生·年(6人間),如遇政策調整,按政府最新政策執(zhí)行。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
道路與橋梁工程技術 | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工程測量技術 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 12000 | 與馬來西亞世紀大學聯(lián)辦 | |
機械設計與制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)控技術 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
模具設計與制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機電設備技術 | 460202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能焊接技術 | 460110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)字媒體技術 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
移動應用開發(fā) | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
云計算技術應用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
人工智能技術應用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
信息安全技術應用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
區(qū)塊鏈技術應用 | 510212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
智能控制技術 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
應用電子技術 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
無人機應用技術 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電子信息工程技術 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
眼視光技術 | 520901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4200 | ||
工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4200 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
民航運輸服務 | 500401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
高速鐵路客運服務 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4200 | ||
飛機機電設備維修 | 500409 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
空中乘務 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 酒店服務 | |
營養(yǎng)配餐 | 540205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4200 | ||
應用化工技術 | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
煤化工技術 | 470205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
高分子材料智能制造技術 | 430602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
化工智能制造技術 | 470209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
環(huán)境工程技術 | 420802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科類 | 6000 | ||
服裝與服飾設計 | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科類 | 6000 | ||
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科類 | 6000 | ||
影視照明技術與藝術 | 560209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科類 | 6000 | ||
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科類 | 6000 | ||
煤礦智能開采技術 | 420501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 只招男生 | |
通風技術與安全管理 | 420503 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 只招男生 | |
應急救援技術 | 420905 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
動漫制作技術 | 510215 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8000 | ||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8000 | ||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8000 | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)字媒體技術 | 510204 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
機械設計與制造 | 460101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能焊接技術 | 460110 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
應用化工技術 | 470201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科類 | 6000 | ||
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
營養(yǎng)配餐 | 540205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4200 | ||
工商企業(yè)管理 | 530601 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
護理 | 520201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
眼視光技術 | 520901 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
無人機應用技術 | 460609 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
應用電子技術 | 510103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
音樂表演 | 550201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科類 | 6000 | ||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
服裝與服飾設計 | 550105 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科類 | 6000 |
說明:平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,學費一般較貴,通常本科專業(yè)15000-25000元每年,專科專業(yè)8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院是由國有特大型企業(yè)中國平煤神馬集團主辦的普通公辦高等職業(yè)院校,位于中原經(jīng)濟區(qū)重要的能源和重工業(yè)基地,歷史文化名城、中國優(yōu)秀旅游城市平頂山市,是全國文明單位、首批國家示范性高等職業(yè)院校。
2016年6月以平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院為依托,由河南理工大學和中國平煤神馬集團共同舉辦的河南理工大學平煤工程技術學院正式成立 。對學院提升辦學質量、辦學層次、服務能力,實現(xiàn)由高職(??疲┙逃蚱胀ū究平逃缭桨l(fā)展具有極大的推動作用。2017年,學院入選河南省國家級優(yōu)質高等職業(yè)院校建設項目。
以上平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院的專業(yè)收費標準,僅供參考,如有變動,請以學校官網(wǎng)信息為準!