更新日期:2023-12-15 11:30
錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院獎學金有多少錢,以下是邦博爾招生網為大家整理的獎學金、助學金設置情況,含國家資助、地方政府資助和校內資助等,供大家參考:
錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院本??粕Y助咨詢電話 | ||||
資助項目 | 資助金額 | 資助人數或比例 | ||
國家資助 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 全國共獎勵6萬人 | |
國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 約占大二大三在校生人數的3-3.3% | ||
國家助學金 | 每年:一等4400元;二等2750元 | 在校生20%(一等5%;二等15%) | ||
國家助學貸貸款 | 根據學費加住宿費確定,每年最高不超過8000元 | 無限制 | ||
服兵役國家教育資助 | 學費補償、國家助學貸款代償以及學費減免標準,本??粕可磕曜罡卟怀^8000元 | 根據征兵部門下達名額確定 | ||
綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學手續(xù),暫緩交納學費。入學后,高校資助部門根據學生具體情況開展困難認定,采取不同措施給予資助 | 無限制 | ||
地方政府資助 | 省政府獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 全省每年獎勵1500名 | |
校內資助 | 困難補助 | 臨時困難補助 | 疫情補助5300元 | 26人 占在校生0.4% |
中秋節(jié)慰問金 | 200元/人 | 25人 占在校生0.4% | ||
校內獎學金 | 綜合獎學金 | 每年:特等1000元一等800元;二等600元;三等200元英語六級考試獎學金100元/人 考研獎勵300元/人 | 14.5%(特等0.5%一等1%,二等4%,三等9%) | |
勤工助學 | 固定崗位17個:每月約200元;臨時崗位4個:每月約400元 | 21個崗位 占在校生0.3% | ||
學費減免 | 減免5800元 | 無限制 |
錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院(Medical College of Jinzhou Medical University)是由錦州醫(yī)科大學舉辦的、具有獨立法人資格的本科層次全日制民辦普通高等學校。