欧美特级aaaaa黄片-日韩一区二区三区无码免费观看-久久精品人人爽快人人爽爽-女人爽到喷水的视频看片

邦博爾廣州招生網(wǎng),廣州招生信息網(wǎng)。
當前位置:招生網(wǎng) > 高職單招 > 單招學校 > 廣東單招學校 > 廣州單招學校
 

廣州城建職業(yè)學院春季高考招生2023年學費一覽表

更新日期:2023-03-31 09:08

廣州城建職業(yè)學院春季高考招生2023年學費一覽表 

2023年廣州城建職業(yè)學院春季高考招生學費有17500、18000、19000、28800等不同標準,以下是各專業(yè)收費標準。邦博爾小編整理的廣州城建職業(yè)學院春季高考招生學費信息僅供參考,如有變動,以學校官方最新消息為準。

廣州城建職業(yè)學院2023年學考分專業(yè)招生計劃及學費一覽表

序號 所在院(系)名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱(全稱) 學制 學考 學費/學年 住宿費/學年 備注
普通類 藝術/體育類
1 建筑工程學院 440302 裝配式建筑工程技術 3 50   18000 1600  
2 建筑工程學院 500601 城市軌道交通工程技術 3 100   18000 1600  
3 建筑工程學院 440105 風景園林設計 3 40   19000 1600  
4 建筑工程學院 440502 建設工程管理 3 40   18000 1600  
5 建筑工程學院 440102 建筑裝飾工程技術 3 40   19000 1600  
6 建筑工程學院 440501 工程造價 3 275   18000 1600  
7 建筑工程學院 440501 工程造價 3 15   28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
8 建筑工程學院 440101 建筑設計 3 135   19000 1600  
9 建筑工程學院 440101 建筑設計 3 15   28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
10 建筑工程學院 440301 建筑工程技術 3 120   18000 1600  
11 建筑工程學院 440601 市政工程技術 3 40   18000 1600  
12 建筑工程學院 420303 測繪地理信息技術 3 40   18000 1600  
13 機電工程學院 460704 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 3 40   18000 1600  
14 機電工程學院 460303 智能控制技術 3 70   18000 1600  
15 機電工程學院 460702 新能源汽車技術 3 110   18000 1600  
16 機電工程學院 460301 機電一體化技術 3 95   18000 1600  
17 機電工程學院 460301 機電一體化技術 3 15   28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
18 機電工程學院 460113 模具設計與制造 3 40   18000 1600  
19 機電工程學院 460306 電氣自動化技術 3 40   18000 1600  
20 信息工程學院 530701 電子商務 3 145   18000 1600  
21 信息工程學院 530701 電子商務 3 15   28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
22 信息工程學院 510201 計算機應用技術 3 225   18000 1600  
23 信息工程學院 510201 計算機應用技術 3 15   28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
24 信息工程學院 510203 軟件技術 3 200   18000 1600  
25 信息工程學院 510202 計算機網(wǎng)絡技術 3 120   18000 1600  
26 信息工程學院 510102 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 3 60   18000 1600  
27 信息工程學院 510205 大數(shù)據(jù)技術 3 120   18000 1600  
28 經(jīng)濟與管理學院 530302 大數(shù)據(jù)與會計 3 125   17500 1600  
29 經(jīng)濟與管理學院 590202 人力資源管理 3 55   17500 1600  
30 經(jīng)濟與管理學院 530605 市場營銷 3 40   17500 1600  
31 經(jīng)濟與管理學院 530802 現(xiàn)代物流管理 3 40   17500 1600  
32 經(jīng)濟與管理學院 530601 工商企業(yè)管理 3 45   17500 1600  
33 經(jīng)濟與管理學院 530601 工商企業(yè)管理 3 15   28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
34 經(jīng)濟與管理學院 530301 大數(shù)據(jù)與財務管理 3 75   17500 1600  
35 經(jīng)濟與管理學院 530201 金融服務與管理 3 45   17500 1600  
36 外語外貿學院 530702 跨境電子商務 3 30   17500 1600  
37 外語外貿學院 570205 商務日語 3 30   17500 1600  
38 外語外貿學院 570201 商務英語 3 85   17500 1600  
39 外語外貿學院 570201 商務英語 3 15   28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
40 外語外貿學院 540112 會展策劃與管理 3 30   17500 1600  
41 外語外貿學院 530501 國際經(jīng)濟與貿易 3 20   17500 1600  
42 藝術與設計學院 460105 工業(yè)設計 3 60   19000 1600  
43 藝術與設計學院 550114 室內藝術設計 3   10 19000 1600  
44 藝術與設計學院 510215 動漫制作技術 3 85   19000 1600  
45 藝術與設計學院 550113 廣告藝術設計 3     19000 1600  
46 藝術與設計學院 440106 建筑室內設計 3 70   19000 1600  
47 藝術與設計學院 440106 建筑室內設計 3 15   28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
48 人文學院 560214 網(wǎng)絡直播與運營 3 50   17500 1600  
49 人文學院 560102 網(wǎng)絡新聞與傳播 3 90   17500 1600  
50 人文學院 560215 傳播與策劃 3 90   17500 1600  
51 人文學院 550201 音樂表演 3 0   19000 1600  
52 人文學院 570102K 學前教育 3 95   17500 1600  
53 人文學院 570102K 學前教育 3 15   28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
54 體育健康學院 570311 體育運營與管理 3   25 17500 1600  
55 體育健康學院 570306 體育保健與康復 3   25 17500 1600  

注:最終專業(yè)與招生計劃數(shù),請以廣東省教育考試院公布為準

廣州城建職業(yè)學院2023年3+證書分專業(yè)招生計劃表

 

序號 所在院(系)名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱(全稱) 學制 3+證書 學費/學年 住宿費/學年 備注
1 建筑工程學院 440302 裝配式建筑工程技術 3 30 18000 1600  
2 建筑工程學院 500601 城市軌道交通工程技術 3 50 18000 1600  
3 建筑工程學院 440105 風景園林設計 3 30 19000 1600  
4 建筑工程學院 440501 工程造價 3 70 18000 1600  
5 建筑工程學院 440501 工程造價 3 10 28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
6 建筑工程學院 440101 建筑設計 3 30 19000 1600  
7 建筑工程學院 440101 建筑設計 3 10 28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
8 建筑工程學院 440301 建筑工程技術 3 50 18000 1600  
9 建筑工程學院 420303 測繪地理信息技術 3 20 18000 1600  
10 機電工程學院 460704 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 3 20 18000 1600  
11 機電工程學院 460303 智能控制技術 3 25 18000 1600  
12 機電工程學院 460702 新能源汽車技術 3 40 18000 1600  
13 機電工程學院 460301 機電一體化技術 3 20 18000 1600  
14 機電工程學院 460301 機電一體化技術 3 10 28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
15 機電工程學院 460113 模具設計與制造 3 20 18000 1600  
16 機電工程學院 460306 電氣自動化技術 3 15 18000 1600  
17 信息工程學院 530701 電子商務 3 110 18000 1600  
18 信息工程學院 530701 電子商務 3 10 28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
19 信息工程學院 510201 計算機應用技術 3 90 18000 1600  
20 信息工程學院 510201 計算機應用技術 3 10 28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
21 信息工程學院 510203 軟件技術 3 50 18000 1600  
22 信息工程學院 510102 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 3 40 18000 1600  
23 經(jīng)濟與管理學院 530302 大數(shù)據(jù)與會計 3 45 17500 1600  
24 經(jīng)濟與管理學院 590202 人力資源管理 3 40 17500 1600  
25 經(jīng)濟與管理學院 530605 市場營銷 3 30 17500 1600  
26 經(jīng)濟與管理學院 530802 現(xiàn)代物流管理 3 20 17500 1600  
27 經(jīng)濟與管理學院 530601 工商企業(yè)管理 3 20 17500 1600  
28 經(jīng)濟與管理學院 530601 工商企業(yè)管理 3 10 28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
29 經(jīng)濟與管理學院 530301 大數(shù)據(jù)與財務管理 3 30 17500 1600  
30 經(jīng)濟與管理學院 530201 金融服務與管理 3 25 17500 1600  
31 外語外貿學院 530702 跨境電子商務 3 40 17500 1600  
32 外語外貿學院 570205 商務日語 3 30 17500 1600  
33 外語外貿學院 570201 商務英語 3 20 17500 1600  
34 外語外貿學院 570201 商務英語 3 10 28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
35 外語外貿學院 540112 會展策劃與管理 3 30 17500 1600  
36 外語外貿學院 530501 國際經(jīng)濟與貿易 3 30 17500 1600  
37 藝術與設計學院 460105 工業(yè)設計 3 40 19000 1600  
38 藝術與設計學院 550114 室內藝術設計 3 40 19000 1600  
39 藝術與設計學院 510215 動漫制作技術 3 60 19000 1600  
40 藝術與設計學院 550113 廣告藝術設計 3 60 19000 1600  
41 藝術與設計學院 440106 建筑室內設計 3 50 19000 1600  
42 藝術與設計學院 440106 建筑室內設計 3 10 28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
43 人文學院 560214 網(wǎng)絡直播與運營 3 40 17500 1600  
44 人文學院 560102 網(wǎng)絡新聞與傳播 3 60 17500 1600  
45 人文學院 560215 傳播與策劃 3 60 17500 1600  
46 人文學院 550201 音樂表演 3 30 19000 1600  
47 人文學院 570102K 學前教育 3 150 17500 1600  
48 人文學院 570102K 學前教育 3 10 28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
49 體育健康學院 570311 體育運營與管理 3 25 17500 1600  
50 體育健康學院 570306 體育保健與康復 3 25 17500 1600  

注:最終專業(yè)與招生計劃數(shù),請以廣東省教育考試院公布為準

廣州城建職業(yè)學院2023年自主招生分專業(yè)招生計劃及學費一覽表

序號 所在院(系)名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱(全稱) 學制 自主招生 學費/學年 住宿費/學年
1 建筑工程學院 500601 城市軌道交通工程技術 3 60 18000 1600
2 建筑工程學院 440501 工程造價 3 60 18000 1600
3 建筑工程學院 440301 建筑工程技術 3 60 18000 1600
4 機電工程學院 460702 新能源汽車技術 3 60 18000 1600
5 機電工程學院 460301 機電一體化技術 3 60 18000 1600
6 機電工程學院 460113 模具設計與制造 3 40 18000 1600
7 信息工程學院 530701 電子商務 3 90 18000 1600
8 信息工程學院 510201 計算機應用技術 3 150 18000 1600
9 信息工程學院 510202 計算機網(wǎng)絡技術 3 50 18000 1600
10 經(jīng)濟與管理學院 530302 大數(shù)據(jù)與會計 3 40 17500 1600
11 經(jīng)濟與管理學院 530605 市場營銷 3 40 17500 1600
12 經(jīng)濟與管理學院 530802 現(xiàn)代物流管理 3 40 17500 1600
13 外語外貿學院 530702 跨境電子商務 3 60 17500 1600
14 藝術與設計學院 510215 動漫制作技術 3 40 19000 1600
15 藝術與設計學院 550113 廣告藝術設計 3 30 19000 1600
16 人文學院 560214 網(wǎng)絡直播與運營 3 30 17500 1600
17 人文學院 570102K 學前教育 3 40 17500 1600
18 體育健康學院 570311 體育運營與管理 3 50 17500 1600

注:最終專業(yè)與招生計劃數(shù),請以廣東省教育考試院公布為準

廣州城建職業(yè)學院簡介

廣州城建職業(yè)學院是經(jīng)廣東省人民政府批準、國家教育部備案的民辦全日制??茖哟纹胀ǜ叩仍盒?。是聯(lián)合國教科文組織中國創(chuàng)業(yè)教育聯(lián)盟理事單位,入選第二批國家現(xiàn)代學徒制試點單位。

學校歷史可追溯到1960年3月設立的廣州市業(yè)余建筑工程學院;1966年6月因“文化大革命”被迫停辦;1973年復辦并改名"七二一工人大學";1980年更名廣州市建筑工程局職工大學;1985年更名廣州市建筑總公司職工大學;2000年7月,廣州市建筑總公司職工大學與廣州師范學院、華南建設學院等九大高校合并成廣州大學,設為廣州大學的二級學院并更名“廣州大學城建技術學院”;2003年12月改為獨資建設的民辦二級學院,更名“廣州大學城建學院”;2007年4月轉設為獨立設置的普通高校,更名“廣州城建職業(yè)學院”。

  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分數(shù):
  • 學歷:
  •   邦博爾擇校老師幫您擇校調劑,同意《隱私保障》條例
上一篇: 湖南民族職業(yè)學院單招2023年學費一覽表 前往列表
下一篇: 保定職業(yè)技術學院單招2023年學費匯總 前往首頁
 

廣州城建職業(yè)學院相關文章

  1. 廣州城建職業(yè)學院單招怎么樣(2025)
  2. 廣州城建職業(yè)學院春季高考招生2023年學費一覽表
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學歷:
 

最新信息