欧美特级aaaaa黄片-日韩一区二区三区无码免费观看-久久精品人人爽快人人爽爽-女人爽到喷水的视频看片

邦博爾云南招生網,云南招生信息網。
當前位置:招生網 > 高考招生 > 報考指南 > 云南報考指南
 
 

云南高考498分能上什么大學(2024年參考)

更新日期:2024-07-04 10:08

2024年緊張的高考的已經結束,考生和家長們十分關心自己所考地區(qū)的分數(shù)線能上什么樣的大學,那么2024年xxxx能上什么大學呢?本篇邦博爾小編為大家整理了往年此分數(shù)線的各大學名單,僅供大家參考。

云南高考498分能上的大學名單有廣東工業(yè)大學湖南工業(yè)大學、福建商學院、云南大學、吉林農業(yè)科技學院、南京審計大學金審學院、上海工程技術大學、吉林工商學院、大理大學、錦州醫(yī)科大學等院校。

云南高考498分能上什么大學(2024年參考)

云南高考498分能上什么大學[文科]

序號 大學名稱 年份 最低位次 最低分
1 福建商學院 2023 26810 498
2 吉林農業(yè)科技學院 2023 25834 500
3 南京審計大學金審學院 2023 25834 500
4 上海工程技術大學 2023 26324 499
5 吉林工商學院 2023 27820 496
6 紅河學院 2023 27820 496
7 齊齊哈爾大學 2023 25834 500
8 內江師范學院 2023 26324 499
9 凱里學院 2023 26810 498
10 昆明理工大學 2023 27301 497
11 呂梁學院 2023 26810 498
12 河池學院 2023 27301 497
13 曲靖師范學院 2023 25834 500
14 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 2023 26324 499
15 新疆農業(yè)大學 2023 26324 499
16 萍鄉(xiāng)學院 2023 25834 500
17 昭通學院 2023 26810 498
18 云南財經大學 2023 27301 497
19 楚雄師范學院 2023 27820 496
20 云南民族大學 2023 25834 500
21 成都工業(yè)學院 2023 27301 497
22 成都工業(yè)學院 2023 27301 497
23 揚州大學廣陵學院 2023 27820 496
24 云南農業(yè)大學 2023 26810 498
25 渭南師范學院 2023 27820 496
26 白城師范學院 2023 26810 498
27 邯鄲學院 2023 25834 500
28 湖北汽車工業(yè)學院 2023 26324 499
29 鹽城工學院 2023 27820 496
30 遼寧中醫(yī)藥大學 2023 27301 497
31 保山學院 2023 27301 497
32 鞍山師范學院 2023 26324 499
33 榆林學院 2023 26324 499
34 河南財政金融學院 2023 26324 499
35 昆明理工大學 2023 27820 496
36 重慶人文科技學院 2023 27820 496
37 大連民族大學 2023 27301 497
38 鹽城工學院 2023 27820 496
39 廊坊師范學院 2023 25834 500
40 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 2023 26324 499
41 南京財經大學紅山學院 2023 26324 499
42 天津農學院 2023 27820 496
43 龍巖學院 2023 27820 496
44 浙江萬里學院 2023 26324 499
45 北京農學院 2023 26810 498
46 麗水學院 2023 27820 496
47 吉林工程技術師范學院 2023 25834 500
48 廈門大學嘉庚學院 2023 26324 499
49 嘉應學院 2023 27301 497
50 防災科技學院 2023 26324 499
51 黑龍江八一農墾大學 2023 25834 500
52 麗水學院 2023 26810 498
53 贛南師范大學 2023 27301 497
54 南京理工大學紫金學院 2023 25834 500
55 齊齊哈爾醫(yī)學院 2023 26810 498
56 綏化學院 2023 26324 499
57 武昌首義學院 2023 26810 498
58 桂林旅游學院 2023 25834 500
59 河南科技學院 2023 26810 498
60 文山學院 2023 27820 496

云南高考498分能上什么大學[理科]

序號 大學名稱 年份 最低位次 最低分
1 廣東工業(yè)大學 2023 40765 498
2 湖南工業(yè)大學 2023 41317 497
3 云南大學 2023 39732 500
4 大理大學 2023 40268 499
5 錦州醫(yī)科大學 2023 40765 498
6 陜西師范大學 2023 41851 496
7 海南大學 2023 41851 496
8 北京服裝學院 2023 41317 497
9 浙江工商大學 2023 41317 497
10 西安石油大學 2023 41317 497
11 云南大學 2023 40765 498
12 內蒙古醫(yī)科大學 2023 40765 498
13 中南民族大學 2023 41317 497
14 云南民族大學 2023 40765 498
15 內蒙古大學 2023 39732 500
16 西北農林科技大學 2023 40268 499
17 海南大學 2023 40268 499
18 承德醫(yī)學院 2023 40268 499

  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分數(shù):
  • 學歷:
  •   邦博爾擇校老師幫您擇校調劑,同意《隱私保障》條例
上一篇: 云南高考462分能上什么大學(2024年參考) 前往列表
下一篇: 內蒙古高考286分能上什么大學(2024年參考) 前往首頁
 

相關文章

  1. 內蒙古高考498分能上什么大學(2024年參考)
  2. 云南高考498分能上什么大學(2024年參考)
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學歷:
 

最新信息