更新日期:2022-12-23 11:09
很多學生想要報考湖北二本大學,所以都想要了解一下往年湖北二本大學排名及分數線,這才能更有把握報考上自己心儀的大學。以下是邦博爾小編整理的往年湖北各大學在本地本科二批普通批次錄取分數及大學排名,其中包含有理科和文科,以下是具體排名情況,供大家參考:
說明:1、往年湖北本科二批普通批次錄取控制線:理科395分,文科426分。
2、下表中有些大學會出現兩次及兩次以上,是因為大學招生專業(yè)或者招生專業(yè)類型不同,或者學校校區(qū)不同而出現多次情況。
從下表中可知,排名靠前的學校分別是武漢紡織大學、武漢輕工大學、江漢大學等。
學校名稱 | 考生類別 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分數線 |
武漢紡織大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 521 |
武漢紡織大學 | 理科 | 本科二批 | 中外合作高收費專業(yè) | 492 |
武漢輕工大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503 |
武漢輕工大學 | 理科 | 本科二批 | 中外合作高收費專業(yè) | 488 |
武漢輕工大學 | 理科 | 本科二批 | 特殊類 | 486 |
江漢大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 524 |
江漢大學 | 理科 | 本科二批 | 面向當地 | 506 |
湖北師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498 |
湖北中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497 |
湖北中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科二批 | 中外合作高收費專業(yè) | 439 |
湖北經濟學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 518 |
湖北經濟學院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作高收費專業(yè) | 504 |
文華學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 453 |
湖北民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473 |
湖北民族大學 | 理科 | 本科二批 | 少數民族預科班 | 457 |
湖北理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 490 |
湖北理工學院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作高收費專業(yè) | 441 |
湖北理工學院 | 理科 | 本科二批 | 面向當地 | 474 |
武漢東湖學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460 |
湖北科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480 |
湖北科技學院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作高收費專業(yè) | 458 |
湖北第二師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 508 |
湖北第二師范學院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作高收費專業(yè) | 482 |
湖北第二師范學院 | 理科 | 本科二批 | 特殊類 | 495 |
武漢科技大學城市學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 429 |
湖北醫(yī)藥學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500 |
武昌首義學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 455 |
湖北文理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 488 |
湖北文理學院 | 理科 | 本科二批 | 面向當地 | 476 |
武漢工商學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 411 |
武漢學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 446 |
湖北工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475 |
湖北工程學院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作高收費專業(yè) | 444 |
黃岡師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479 |
武漢工程科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 411 |
荊楚理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470 |
荊楚理工學院 | 理科 | 本科二批 | 面向當地 | 461 |
湖北汽車工業(yè)學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466 |
湖北汽車工業(yè)學院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作高收費專業(yè) | 460 |
武漢生物工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 426 |
特別說明:以上湖北部分二本大學排名及分數線,僅供參考,具體以學校官網、教育考試院公布數據為準,不具有實際指導意義。
從下表中可知,排名靠前的學校分別是武漢紡織大學、武漢輕工大學、江漢大學等。
學校名稱 | 考生類別 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分數線 |
武漢紡織大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 534 |
武漢紡織大學 | 文科 | 本科二批 | 中外合作高收費專業(yè) | 504 |
武漢輕工大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523 |
武漢輕工大學 | 文科 | 本科二批 | 中外合作高收費專業(yè) | 504 |
江漢大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 537 |
江漢大學 | 文科 | 本科二批 | 面向當地 | 515 |
湖北師范大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 520 |
湖北中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502 |
湖北中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本科二批 | 中外合作高收費專業(yè) | 443 |
湖北經濟學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 526 |
湖北經濟學院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作高收費專業(yè) | 506 |
文華學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 478 |
湖北民族大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 497 |
湖北民族大學 | 文科 | 本科二批 | 少數民族預科班 | 480 |
湖北理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 490 |
湖北理工學院 | 文科 | 本科二批 | 面向當地 | 426 |
武漢東湖學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468 |
湖北科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 493 |
湖北第二師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521 |
湖北第二師范學院 | 文科 | 本科二批 | 特殊類 | 513 |
武漢科技大學城市學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 449 |
湖北醫(yī)藥學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 481 |
武昌首義學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 482 |
湖北文理學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503 |
湖北文理學院 | 文科 | 本科二批 | 面向當地 | 496 |
武漢工商學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 447 |
武漢學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463 |
湖北工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 491 |
黃岡師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503 |
武漢工程科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 436 |
荊楚理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 488 |
荊楚理工學院 | 文科 | 本科二批 | 面向當地 | 476 |
湖北汽車工業(yè)學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 482 |
武漢生物工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 445 |
武漢商學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 509 |
武漢商學院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作高收費專業(yè) | 470 |
三峽大學科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457 |
武漢華夏理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 456 |
武昌理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 454 |
武漢體育學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 507 |
特別說明:以上湖北部分二本大學排名及分數線,僅供參考,具體以學校官網、教育考試院公布數據為準,不具有實際指導意義。