更新日期:2024-01-29 16:36
邦博爾招生網(wǎng)整理的石家莊財經(jīng)職業(yè)學院的學費明細:包含各專業(yè)學費收費標準、住宿費等,看完后,你就清楚石家莊財經(jīng)職業(yè)學院一年的學費大概多少錢了。學費數(shù)據(jù)僅供考生和家長參考,具體以學校官方的為準!
石家莊財經(jīng)職業(yè)學院學費:最低3800元/年;個別專業(yè)最高15000元/年,詳見如下:
1.石家莊財經(jīng)職業(yè)學院各專業(yè)學費收費標準:
專業(yè)名稱 | 批次 | 學費 |
園林技術 | ???/td> | 11800元/年 |
建筑室內設計 | ???/td> | 11800元/年 |
建筑動畫技術 | 專科 | 11800元/年 |
建筑工程技術 | ???/td> | 11800元/年 |
工程造價 | 專科 | 11800元/年 |
建設工程管理 | ???/td> | 11800元/年 |
工業(yè)設計 | 專科 | 13800元/年 |
機電一體化技術 | ???/td> | 11800元/年 |
工業(yè)機器人技術 | ???/td> | 11800元/年 |
工業(yè)機器人技術 | ???/td> | 15000元/年 |
電氣自動化技術 | ???/td> | 11800元/年 |
無人機應用技術 | ???/td> | 13800元/年 |
汽車制造與試驗技術 | 專科 | 10800元/年 |
新能源汽車檢測與維修技術 | ???/td> | 11800元/年 |
民航運輸服務 | ???/td> | 11800元/年 |
民航運輸服務 | 專科 | 13800元/年 |
城市軌道交通運營管理 | ???/td> | 11800元/年 |
移動互聯(lián)應用技術 | ???/td> | 15000元/年 |
計算機應用技術 | 專科 | 13800元/年 |
計算機應用技術 | ???/td> | 15000元/年 |
軟件技術 | ???/td> | 13800元/年 |
軟件技術 | ???/td> | 13800元/年 |
數(shù)字媒體技術 | ???/td> | 11800元/年 |
數(shù)字媒體技術 | ???/td> | 13800元/年 |
大數(shù)據(jù)技術 | ???/td> | 13800元/年 |
大數(shù)據(jù)技術 | ???/td> | 15000元/年 |
動漫制作技術 | 專科 | 11800元/年 |
現(xiàn)代移動通信技術 | ???/td> | 13800元/年 |
護理 | ???/td> | 13800元/年 |
護理 | 專科 | 13800元/年 |
健康大數(shù)據(jù)管理與服務 | ???/td> | 10800元/年 |
健康管理 | ???/td> | 11800元/年 |
嬰幼兒托育服務與管理 | ???/td> | 11800元/年 |
眼視光儀器技術 | ???/td> | 13800元/年 |
視覺訓練與康復 | ???/td> | 13800元/年 |
金融服務與管理 | 專科 | 11800元/年 |
財富管理 | ???/td> | 10800元/年 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | ???/td> | 11800元/年 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | ???/td> | 11800元/年 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | ???/td> | 13800元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 專科 | 11800元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | ???/td> | 11800元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 專科 | 11800元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | ???/td> | 11800元/年 |
大數(shù)據(jù)與審計 | 專科 | 11800元/年 |
國際經(jīng)濟與貿易 | ???/td> | 11800元/年 |
工商企業(yè)管理 | ???/td> | 11800元/年 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | ???/td> | 11800元/年 |
市場營銷 | 專科 | 11800元/年 |
電子商務 | ???/td> | 13800元/年 |
農村電子商務 | 專科 | 11800元/年 |
商務數(shù)據(jù)分析與應用 | ???/td> | 11800元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | 專科 | 11800元/年 |
旅游管理 | ???/td> | 11800元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 專科 | 11800元/年 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | ???/td> | 13800元/年 |
環(huán)境藝術設計 | ???/td> | 11800元/年 |
廣告藝術設計 | 專科 | 11800元/年 |
舞蹈表演 | ???/td> | 11800元/年 |
播音與主持 | 專科 | 11800元/年 |
播音與主持 | ???/td> | 13800元/年 |
新聞采編與制作 | ???/td> | 11800元/年 |
新聞采編與制作 | ???/td> | 13800元/年 |
影視動畫 | ???/td> | 10800元/年 |
攝影攝像技術 | ???/td> | 11800元/年 |
融媒體技術與運營 | ???/td> | 11800元/年 |
傳播與策劃 | ???/td> | 11800元/年 |
學前教育 | ???/td> | 13800元/年 |
健身指導與管理 | 專科 | 11800元/年 |
體育運營與管理 | ???/td> | 11800元/年 |
電子競技運動與管理 | 專科 | 13800元/年 |
園林技術 | ???/td> | 11800元/年 |
建筑室內設計 | 專科 | 11800元/年 |
建筑動畫技術 | ???/td> | 11800元/年 |
建筑工程技術 | 專科 | 11800元/年 |
工程造價 | ???/td> | 11800元/年 |
建設工程管理 | ???/td> | 11800元/年 |
工業(yè)設計 | 專科 | 3800元/年 |
機電一體化技術 | ???/td> | 11800元/年 |
工業(yè)機器人技術 | 專科 | 11800元/年 |
工業(yè)機器人技術 | ???/td> | 15000元/年 |
電氣自動化技術 | 專科 | 11800元/年 |
無人機應用技術 | ???/td> | 3800元/年 |
汽車制造與試驗技術 | ???/td> | 10800元/年 |
新能源汽車檢測與維修技術 | 專科 | 11800元/年 |
民航運輸服務 | ???/td> | 11800元/年 |
民航運輸服務 | 專科 | 13800元/年 |
城市軌道交通運營管理 | ???/td> | 11800元/年 |
移動互聯(lián)應用技術 | 專科 | 15000元/年 |
計算機應用技術 | ???/td> | 13800元/年 |
計算機應用技術 | 專科 | 15000元/年 |
軟件技術 | ???/td> | 13800元/年 |
軟件技術 | ???/td> | 13800元/年 |
數(shù)字媒體技術 | 專科 | 11800元/年 |
數(shù)字媒體技術 | ???/td> | 13800元/年 |
大數(shù)據(jù)技術 | ???/td> | 13800元/年 |
大數(shù)據(jù)技術 | 專科 | 15000元/年 |
動漫制作技術 | ???/td> | 11800元/年 |
現(xiàn)代移動通信技術 | 專科 | 13800元/年 |
護理 | ???/td> | 13800元/年 |
護理 | ???/td> | 13800元/年 |
健康大數(shù)據(jù)管理與服務 | 專科 | 10800元/年 |
健康管理 | ???/td> | 11800元/年 |
嬰幼兒托育服務與管理 | ???/td> | 11800元/年 |
眼視光儀器技術 | 專科 | 13800元/年 |
視覺訓練與康復 | ???/td> | 13800元/年 |
金融服務與管理 | ???/td> | 11800元/年 |
財富管理 | ???/td> | 10800元/年 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | ???/td> | 11800元/年 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | ???/td> | 11800元/年 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 專科 | 13800元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | ???/td> | 11800元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | ???/td> | 11800元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | ???/td> | 11800元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | ???/td> | 11800元/年 |
大數(shù)據(jù)與審計 | ???/td> | 11800元/年 |
國際經(jīng)濟與貿易 | ???/td> | 11800元/年 |
工商企業(yè)管理 | ???/td> | 11800元/年 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 專科 | 11800元/年 |
市場營銷 | ???/td> | 11800元/年 |
電子商務 | 專科 | 13800元/年 |
農村電子商務 | ???/td> | 11800元/年 |
商務數(shù)據(jù)分析與應用 | ???/td> | 11800元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | ???/td> | 11800元/年 |
旅游管理 | 專科 | 11800元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | ???/td> | 11800元/年 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | ???/td> | 13800元/年 |
環(huán)境藝術設計 | ???/td> | 11800元/年 |
廣告藝術設計 | ???/td> | 11800元/年 |
舞蹈表演 | 專科 | 11800元/年 |
播音與主持 | ???/td> | 11800元/年 |
播音與主持 | ???/td> | 13800元/年 |
新聞采編與制作 | ???/td> | 11800元/年 |
新聞采編與制作 | ???/td> | 13800元/年 |
影視動畫 | 專科 | 10800元/年 |
攝影攝像技術 | ???/td> | 11800元/年 |
融媒體技術與運營 | ???/td> | 11800元/年 |
傳播與策劃 | 專科 | 11800元/年 |
學前教育 | ???/td> | 13800元/年 |
健身指導與管理 | 專科 | 11800元/年 |
體育運營與管理 | ???/td> | 11800元/年 |
電子競技運動與管理 | ???/td> | 13800元/年 |
2.石家莊財經(jīng)職業(yè)學院住宿費標準:
石家莊財經(jīng)職業(yè)學院住宿費收費定價由學校依據(jù)河北省教委發(fā)布的收費標準自主確定,請以學校官方最新消息為準。
3.石家莊財經(jīng)職業(yè)學院資助政策:
我校認真執(zhí)行國家相關學生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟困難學生入學后可按規(guī)定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助等。
一般情況,民辦大學學費比公辦大學高;中外合作專業(yè)、藝術類專業(yè)比普通類專業(yè)高。
公辦大學學費通常不是很貴(因為公立大學有國家或地方財政經(jīng)費支持),普通類專業(yè)在3000-6000元每年;藝術類專業(yè)在8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作辦學等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年,甚至更高到十幾萬;民辦大學(私立大學)由于屬于自籌資金辦學,學費一般都不便宜,通常本科專業(yè)10000-30000元每年,專科專業(yè)7000-18000元每年,2-3萬一年也很多,當然也有更高的,藝術類專業(yè)那就更貴了。
?石家莊財經(jīng)職業(yè)學院創(chuàng)辦于1999年,前身為石家莊知行專修學院,2002年更名為石家莊外經(jīng)貿職業(yè)學院,正式納入國家統(tǒng)招計劃,2011年更名為石家莊財經(jīng)職業(yè)學院。是經(jīng)河北省人民政府批準、教育部備案、具有獨立頒發(fā)高等教育學歷證書資格的省屬全日制普通高等院校。建院20年來,在各級領導、社會各界的關懷鼓勵下,石家莊財經(jīng)職業(yè)學院一路披荊斬棘,闊步前行,目前已發(fā)展成為占地700余畝,在校生近萬人,教職工500余人,教學樓、實訓樓、圖書館、塑膠跑道、燈光球場、餐飲中心,教育教學設置一應俱全。