更新日期:2022-11-04 09:18
邦博爾招生網(wǎng)整理的2022榆林職業(yè)技術(shù)學院的學費明細:包含各專業(yè)學費收費標準、住宿費等,看完后,你就清楚榆林職業(yè)技術(shù)學院一年的學費大概多少錢了,學費數(shù)據(jù)僅供2023年的考生和家長參考,具體以學校官方的為準!
榆林職業(yè)技術(shù)學院學費一年多少錢(明細)
榆林職業(yè)技術(shù)學院學費:6500元/年,詳見如下:
1.各專業(yè)學費收費標準:
專業(yè)名稱批次學費
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
林業(yè)技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
園林技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
畜牧獸醫(yī) | 專科 | 6500元/年 |
工程測量技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
煤礦智能開采技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
礦山機電與智能裝備 | ???/td> | 6500元/年 |
熱能動力工程技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
建筑工程技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
建筑消防技術(shù) | 專科 | 6500元/年 |
工程造價 | ???/td> | 6500元/年 |
數(shù)控技術(shù) | 專科 | 6500元/年 |
機電一體化技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
智能控制技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
電氣自動化技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
無人機應用技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
應用化工技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
煤化工技術(shù) | 專科 | 6500元/年 |
分析檢驗技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
化工裝備技術(shù) | 專科 | 6500元/年 |
化工自動化技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
云計算技術(shù)應用 | ???/td> | 6500元/年 |
護理 | 專科 | 6500元/年 |
藥學 | ???/td> | 6500元/年 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 專科 | 6500元/年 |
醫(yī)學影像技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
康復治療技術(shù) | 專科 | 6500元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | ???/td> | 6500元/年 |
電子商務 | ???/td> | 6500元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | ???/td> | 6500元/年 |
學前教育 | ???/td> | 6500元/年 |
小學教育 | ???/td> | 6500元/年 |
現(xiàn)代文秘 | ???/td> | 6500元/年 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 專科 | 6500元/年 |
林業(yè)技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
園林技術(shù) | 專科 | 6500元/年 |
畜牧獸醫(yī) | ???/td> | 6500元/年 |
熱能動力工程技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
建筑工程技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
建筑消防技術(shù) | 專科 | 6500元/年 |
工程造價 | ???/td> | 6500元/年 |
機電一體化技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
無人機應用技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
應用化工技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
煤化工技術(shù) | 專科 | 6500元/年 |
分析檢驗技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 專科 | 6500元/年 |
云計算技術(shù)應用 | ???/td> | 6500元/年 |
護理 | ???/td> | 6500元/年 |
藥學 | ???/td> | 6500元/年 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
醫(yī)學影像技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
康復治療技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | ???/td> | 6500元/年 |
電子商務 | ???/td> | 6500元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | 專科 | 6500元/年 |
學前教育 | ???/td> | 6500元/年 |
小學教育 | ???/td> | 6500元/年 |
現(xiàn)代文秘 | ???/td> | 6500元/年 |
2.住宿費標準:
榆林職業(yè)技術(shù)學院住宿費收費定價由學校依據(jù)陜西省教委發(fā)布的收費標準自主確定,請以學校官方最新消息為準。
3.資助政策:
我校認真執(zhí)行國家相關(guān)學生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟困難學生入學后可按規(guī)定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助等。
榆林職業(yè)技術(shù)學院簡介:
榆林職業(yè)技術(shù)學院是由榆林市人民政府主辦、業(yè)務由陜西省教育廳主管的全日制公辦普通高等職業(yè)院校。2012年2月,經(jīng)陜西省人民政府批準、教育部備案后正式成立。學院由校本部、農(nóng)學院、林學院、醫(yī)學院、人文社科學院5個校區(qū)組成,校本部位于榆林國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),總占地面積3000余畝,建筑面積60萬平方米。